XGB2-D 行星式球磨机详细技术参数:
功率 | 3KW |
电源 | 220V 50HZ |
显示方式 | LED显示,并能显示球磨机转速 |
传动方式 | 齿轮传动 |
球磨环境能够达到的最低温度 | -20度 |
低温下温度控制精度 | +/- 1 度 |
工作方式 | 两个或四个球磨罐同时工作 |
最大装样量 | 球磨罐容积的三分之二 |
磨料方式 | |
进料粒度 | 土壤料≤10mm ,其他料≤3mm |
出料粒度 | 最小可达0.1um |
转速比 (大盘转速:球磨罐转速) | 1:2 |
球磨罐自转转速 | 00~580转/分 |
大盘转速 | 00~290转/分 |
控制方式 | 变频无级调速、程控控制 |
智能控制 | 具有定时、自动关机功能。能够设置自动正反转。能够设置间歇式转动 |
开盖断电 | 安装有行程开关、具有开盖断电、停止转动的功能 |
最大连续工作时间 (满负荷) | 24小时 |
可配普通球磨罐的型号 (可配4个这样的罐子) | 100ML 250ML 500ML |
可配不锈钢真空球磨罐的型号(可配4个这样的罐子) | 100ML 250ML |
可配不锈钢真空球磨套的型号(可配4个这样的罐子) | 100ML 250ML |
各种型号罐子配球数目一览表
容积 | 50ml | 100ml | 250ml | 400ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml | |
球的数量(个) | Ø6mm | 50 | 100 | 280 | 420 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ø10mm | 8 | 16 | 40 | 80 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
Ø20mm |
|
|
| 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |